Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
---|---|
Marca: | LE |
Certificazione: | CE/ISO/ROHS/TUV |
Numero di modello: | SC |
Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
Imballaggi particolari: | Imballaggio smontato/imballaggio piatto |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/P |
Capacità di alimentazione: | 240000pcs all'anno |
colore: | Ral9004, Ral9005, Ral7035 | Capacità di carico: | Carico statico: 1500 kg (sui piedi regolabili) |
---|---|---|---|
Altezza: | 42U, 45U, 47U | Grado di protezione: | IP20 |
Larghezza: | 600 mm, 800 mm | profondità: | 900mm, 1000mm, 1200mm |
Materiale: | Acciaio laminato a freddo di qualità SPCC | Finitura superficiale: | Degrasamento, decapaggio, fosfatamento, rivestimento in polvere |
SC Data Network Cabinet Mobile Floor Mount Network Rack con porta perforata
Gli armadi di rete sono la spina dorsale delle operazioni dei data center, garantendo l'organizzazione efficiente di cavi e attrezzature.che sono cruciali per mantenere un'elevata disponibilità e affidabilità dei sistemi informatici. Facilitando la facile manutenzione e la scalabilità, gli armadi di rete contribuiscono in modo significativo alle prestazioni complessive e al tempo di attività di un data center.
1 | Porta ventilata a forma di arco con serratura MS840, porta posteriore ventilata a doppia apertura con serratura MS840, pannello laterale ((due parti) senza serrature (facoltativo) |
2 | Profil di montaggio a quattro parti a forma di S (opzionale a forma di L); |
3 | Con 4 pezzi JF01 castore (opzionale), 4 pezzi piedi regolabili; |
4 | Con 2 pezzi di vassoio per cavi verticali; |
5 | Con 25 serie di viti e dadi, |
6 | Quattro vassoi rotondi per cavi in alto, due vassoi per cavi in basso; |
7 | il peso di carico può essere di 1500 kg; |
8 | il volume di imballaggio è pari all'80%-90% rispetto a quello del tipo NA; |
9 | La porta e' montata usando le cerniere. |
SS/N S/N /N S/N
|
LE-SC
|
Materiale
|
acciaio laminato a freddo di qualità SPCC;
Profil di montaggio: Spessore:20,0 mm, altri:1.2 mm
|
CaricamentoCapacità
|
Carico statico: 1500 kg (sulle piante regolabili)
|
Grado di protezione
|
IP20
|
Finitura superficiale
|
Degrasamento; decapaggio; fosfatamento; rivestimento in polvere
|
Specifica del prodotto
|
42U, 45U, 47U
Larghezza: 600 mm, 800 mm Profondità: 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm Colore: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|