| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | LE |
| Certificazione: | CE/ISO/ROHS |
| Numero di modello: | LE-GYXTW |
| Quantità di ordine minimo: | 2KM |
| Prezzo: | 0.819USD/meter |
| Imballaggi particolari: | Bobina |
| Tempi di consegna: | Giorno lavorativo 30 |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 90km al mese |
| Nome di prodotto: | Cavo a fibre ottiche all'aperto del rivestimento di LE PE per il centro di FTTH 12-244 | Numero di fibre: | 2-244 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | FTTH | Certificazione: | ISO9001/CE/ROHS |
| Materiale del rivestimento: | PE | ||
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche all'aperto del rivestimento del PE,Il centro del cavo a fibre ottiche 12 di ingegneria,Cavo flessibile a fibra ottica di LE |
||
Descrizione generale:
Il cavo di GYXTW FO, 250μm, è posizionato in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di composto di riempimento resistente all'acqua. Il tubo è avvolto longitudinalmente con uno strato di PSP. Fra lo PSP e la acqua didascalia sciolta del tubo il materiale si applica per tenere il compatto del cavo ed a tenuta d'acqua. Due fili di acciaio paralleli sono disposti ai due lati del nastro d'acciaio. Il cavo è completato con una guaina del polietilene (PE).
Parametri della fibra
| No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |||||
| G.652D | ||||||||
| 1 | Diametro di campo di modo | 1310nm | μm | 9,2±0,4 | ||||
| 1550nm | μm | ± 10,40,5 | ||||||
| 2 | Diametro del rivestimento | μm | 124,8 ±0,7 | |||||
| 3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤0,7 | |||||
| 4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤0,5 | |||||
| 5 | Diametro ricoprente | μm | 245 ±5 | |||||
| 6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6,0 | |||||
| 7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |||||
| 8 | Lunghezza d'onda di taglio del cavo | nanometro | λcc≤1260 | |||||
| 9 | Attenuazione (massimo) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 | ||||
| 1550nm | dB/km | ≤0,25 | ||||||
| No. | Oggetti | Unità | Specificazione | |||||
| OM2 50/125 | ||||||||
| 1 | Diametro di centro | μm | 50,0±2.5 | |||||
| 2 | Diametro del rivestimento | μm | 124,8 ±1.0 | |||||
| 3 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤1,0 | |||||
| 4 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤1,5 | |||||
| 5 | Diametro ricoprente | μm | 245±7 | |||||
| 6 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6,0 | |||||
| 7 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12,0 | |||||
| 8 | Larghezza di banda (minuti) | 850nm | Megahertz·chilometro | 600 | ||||
| 1300nm | Megahertz·chilometro | 1200 | ||||||
| 9 | Coefficiente di attenuazione | 850nm | dB/km | ≤3,0 | ||||
| 1300nm | dB/km | ≤1,0 | ||||||
| No. | Oggetti | unità | Specificazione | |
| OM3 10G-150 | ||||
| 1 | Diametro di centro | μm | 50.0±2.5 | |
| 2 | Diametro del rivestimento | μm | 124.8±1.0 | |
| 3 | Non circolarità del centro | % | ≤5.0 | |
| 4 | Non circolarità del rivestimento | % | ≤1.0 | |
| 5 | Errore di concentricità del Centro-rivestimento | μm | ≤1.0 | |
| 6 | Diametro ricoprente | μm | 245±7 | |
| 7 | Non circolarità ricoprente | % | ≤6.0 | |
| 8 | Errore di concentricità del Rivestimento-rivestimento | μm | ≤12.0 | |
| 9 | Larghezza di banda di OFL | 850nm | Megahertz·chilometro | ≥700 |
| 1300nm | Megahertz·chilometro | ≥500 | ||
| 10 | Efficace larghezza di banda modale | 850nm | Megahertz·chilometro | ≥950 |
| 1300nm | Megahertz·chilometro | ≥500 | ||
| 11 | Coefficiente di attenuazione | 850nm | dB/km | ≤3.0 |
| 1300nm | dB/km | ≤1.0 | ||
