Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | LE or OEM |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | LE-ND |
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
Prezzo: | USD100-250 |
Imballaggi particolari: | Imballaggio assemblato o imballaggio piatto |
Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Materiale: | Acciaio laminato a freddo di qualità SPCC | Spessore: | Profili di montaggio: 2,0 mm, altri: 1,2 mm |
---|---|---|---|
Spessore del vetro temperato: | 5 mm | Capacità di carico: | carico statico: 800 kg (sui piedi regolabili) |
Grado di protezione: | IP20 | Finitura superficiale: | Degrasamento, decapaggio, fosfatamento, rivestimento in polvere |
Specifica del prodotto: | 18U-47U | Larghezza: | 600mm, 800mm |
profondità: | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm | Colore: | RAL9004, RAL9005, RAL7035 |
Evidenziare: | 19-inch server rack with mesh door,42U data center cabinet high ventilation,600mm depth IT infrastructure rack |
Armadi rack server per data center da 19 pollici RAL9004 RAL7035 42U 45U 47U Larghezza 600 mm 800 mm Profondità 600 mm-1200 mm Alta ventilazione e infrastruttura IT con porte a rete e maniglie con serratura
Descrizione generale:
SS/N S/N /N S/N
|
LE-ND
|
Materiale
|
Acciaio laminato a freddo di qualità SPCC;
Profilo di montaggio: Spessore: 2,0 mm, altri: 1,2 mm
|
Carico Capacità
|
Carico statico: 800 kg (sui piedini regolabili)
|
Grado di protezione
|
IP20
|
Finitura superficiale
|
Sgrassaggio; Decapaggio; Fosfatazione; Verniciatura a polvere
|
Specifiche del prodotto
|
18U-47U
Larghezza: 600 mm, 800 mm Profondità: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Colore: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|