| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | LE or OEM |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | LE-NA |
| Quantità di ordine minimo: | 10 PZ |
| Prezzo: | USD90-250 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio assemblato o imballaggio piatto |
| Tempi di consegna: | 30-45 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Materiale: | Acciaio laminato a freddo di qualità SPCC | Spessore: | Profili di montaggio: 2,0 mm, altri: 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore del vetro temperato: | 5 mm | Capacità di carico: | carico statico: 800 kg (sui piedi regolabili) |
| Grado di protezione: | IP20 | Finitura superficiale: | Degrasamento, decapaggio, fosfatamento, rivestimento in polvere |
| Specifiche del prodotto: | 18U-47U | Larghezza: | 600mm, 800mm |
| Profondità: | 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm | Colore: | RAL9004, RAL9005, RAL7035 |
| Evidenziare: | Rack per server da 19 pollici con porta in vetro temperato,600 mm di larghezza cabina di rete in acciaio SPCC,rack per server a confezionamento piatto per data center |
||
Armadio rack server da 19 pollici, larghezza 600 mm, 800 mm, in acciaio SPCC, armadio di rete con porta anteriore in vetro temperato, imballaggio piatto per l'utilizzo in data center
Descrizione generale:
|
SS/N S/N /N S/N
|
LE-NA
|
|
Materiale
|
Acciaio laminato a freddo di qualità SPCC;
Profilo di montaggio: Spessore: 2,0 mm, altri: 1,2 mm
|
|
Carico Capacità
|
Carico statico: 800 kg (sui piedini regolabili)
|
|
Grado di protezione
|
IP20
|
|
Finitura superficiale
|
Sgrassaggio; Decapaggio; Fosfatazione; Verniciatura a polvere
|
|
Specifiche del prodotto
|
18U-47U
Larghezza: 600 mm, 800 mm Profondità: 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm Colore: Ral9004; Ral9005; Ral7035
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()